Kyle Calder R 28 2700000 2 75 74 75 9/15/24
Milan Hejduk R 31 3800000 4 81 65 76 15/18/33
Henrik Sedin C 27 3575000 2 81 75 79 18/22/40
Robert Lang C 37 2500000 1 82 69 77 17/20/37
Shean Donovan L 32 925000 2 63 72 72 13/11/24
Alex Tanguay L 28 5000000 2 80 71 77 16/24/40
Kevin Bieksa D 26 3750000 3 65 78 75 4/13/17
Aaron Miller D 36 1500000 1 58 81 73 1/23/24
Bieska pas beaucoup mais comeme pour un def offrez!!!!