Senior Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-17%
Le deal à ne pas rater :
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Voir le deal

 

 Autres Statistiques Saison

Aller en bas 
AuteurMessage
|Jijre|
Admin
|Jijre|


Masculin Nombre de messages : 5088
Age : 31
Dg de : : Chicago
Joueurs préférés : J.Toews/P.Kane
Date d'inscription : 17/11/2007

Autres Statistiques Saison Empty
MessageSujet: Autres Statistiques Saison   Autres Statistiques Saison Icon_minitimeMer 26 Déc - 13:51

Buts : Power Play

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Martin St. Louis PHI 66 28 27 55 -16 0 7 3 10 0 0 0 190 14,7 45 4 49 124 18 43 7 -36 23 2 4 10 0 0 7,4
C Daymond Langkow CGY 71 22 49 71 -4 4 7 3 10 0 0 0 208 10,6 50 4 59 96 18 53 8 -45 27 71 3 6 0 0 7,2
L Alexander Ovechkin ATL 66 30 24 54 3 4 7 7 14 0 0 0 209 14,4 52 3 112 163 19 48 33 -15 33 66 4 10 0 0 7,8
R Dustin Brown LAK 67 29 32 61 -11 16 7 5 12 0 0 0 197 14,7 35 4 106 120 18 65 25 -40 22 67 4 5 0 0 7,3
R Jere Lehtinen DAL 70 23 25 48 -7 2 6 1 7 0 0 0 200 11,5 34 2 81 105 20 46 9 -37 48 70 4 9 0 0 7,4
R Daniel Alfredsson ANA 55 25 21 46 -4 4 6 3 9 0 0 0 190 13,2 52 4 70 108 19 35 12 -23 38 37 4 7 0 0 7,7
C Michael Nylander WSH 65 24 39 63 3 10 6 9 15 0 0 0 180 13,3 45 6 19 83 18 34 0 -34 26 65 4 6 0 0 7,2
C Robert Lang VAN 63 23 33 56 -9 15 6 9 15 0 0 0 158 14,6 55 3 23 78 17 26 2 -24 32 63 4 5 1 0 7,0
L Rick Nash MIN 70 38 37 75 26 34 6 5 11 0 1 1 246 15,4 48 5 127 159 20 58 24 -34 39 70 4 12 4 0 7,9
L Bryan Smolinski MTL 69 23 30 53 -23 4 6 6 12 0 0 0 197 11,7 42 4 71 108 18 55 6 -49 25 69 3 4 0 0 6,8
R Todd Bertuzzi ANA 72 37 29 66 10 8 6 4 10 0 0 0 226 16,4 45 8 128 156 19 67 20 -47 19 72 3 7 0 0 7,7
L Martin Havlat SJ 66 33 32 65 24 16 6 3 9 0 0 0 226 14,6 38 4 79 144 19 55 27 -28 13 66 4 5 2 0 7,7
C Joe Sakic COL 73 34 42 76 15 8 6 8 14 0 0 0 225 15,1 60 4 36 96 18 46 2 -44 26 73 4 6 0 0 7,4
C Joe Thornton SJ 66 35 41 76 30 4 6 3 9 0 0 0 243 14,4 53 4 47 111 20 42 16 -26 39 66 4 8 0 0 7,8
D Marc-André Bergeron STL 70 8 28 36 34 16 6 3 9 0 0 0 108 7,4 0 1 83 70 19 29 66 37 51 70 2 3 0 0 7,3
C Eric Staal CAR 66 28 37 65 23 15 5 6 11 0 0 0 217 12,9 64 2 123 103 18 40 45 5 30 66 3 6 0 0 8,0
R Dainius Zubrus NJ 67 21 24 45 -23 12 5 1 6 0 0 0 195 10,8 58 3 82 89 18 41 18 -23 13 67 4 4 0 0 6,9
L Vincent Lecavalier WSH 71 43 39 82 25 31 5 6 11 0 0 0 228 18,9 57 5 131 157 19 45 32 -13 54 71 4 13 5 2 8,1
R Marian Hossa ATL 73 37 47 84 20 2 5 16 21 0 0 0 232 15,9 40 6 77 166 19 66 11 -55 36 73 3 7 0 0 7,7
C Chris Higgins SJ 68 28 35 63 15 0 5 5 10 0 0 0 177 15,8 60 1 43 88 17 36 2 -34 27 68 3 4 0 0 7,1
C Brad Richards MIN 71 27 44 71 22 2 5 2 7 0 0 0 235 11,5 60 5 93 95 19 37 14 -23 32 71 5 10 0 0 7,7
L Ray Whitney CAR 66 32 33 65 22 25 5 4 9 0 0 0 211 15,2 60 5 32 141 17 48 3 -45 15 66 3 7 1 0 7,6
C Simon Gagné STL 68 38 43 81 32 4 5 6 11 0 0 0 204 18,6 54 7 69 109 18 42 7 -35 18 68 10 10 0 0 7,5
C Scott Gomez NYR 71 33 45 78 10 23 5 4 9 0 0 0 213 15,5 61 7 63 86 18 41 5 -36 34 10 4 12 1 0 7,7
L Patrik Elias TB 67 32 46 78 4 0 5 5 10 0 0 0 209 15,3 47 4 60 119 19 51 11 -40 29 67 6 18 0 0 7,6
C Sidney Crosby PIT 64 32 39 71 20 14 5 5 10 0 0 0 225 14,2 57 10 60 113 19 48 11 -37 27 64 3 7 0 0 7,8
C Henrik Sedin MIN 69 29 35 64 11 6 5 7 12 0 0 0 204 14,2 59 4 75 87 18 24 7 -17 33 69 3 6 0 0 7,4
L Martin Erat LAK 63 24 30 54 16 15 5 6 11 0 0 0 170 14,1 41 7 45 105 17 28 8 -20 18 63 4 6 1 1 7,4
L Thomas Vanek COL 73 37 48 85 17 6 5 9 14 2 0 2 273 13,6 48 8 146 168 19 68 43 -25 23 73 3 9 0 0 7,9
R Jonathan Cheechoo SJ 66 29 36 65 28 4 5 8 13 0 0 0 206 14,1 46 4 101 138 19 57 19 -38 23 66 4 14 0 0 7,6
C Pavol Demitra ATL 73 27 50 77 14 4 4 9 13 0 0 0 218 12,4 51 6 59 116 18 40 2 -38 35 73 3 11 0 0 7,6
R Mike Cammalleri LAK 67 28 22 50 11 12 4 2 6 0 0 0 181 15,5 18 2 36 126 17 41 9 -32 23 67 3 4 0 0 7,3
D Ed Jovanovski CGY 73 12 40 52 10 20 4 3 7 0 2 2 114 10,5 0 4 189 101 26 43 76 33 84 73 2 4 0 0 7,7
L Brendan Shanahan PIT 76 35 37 72 23 68 4 5 9 0 1 1 202 17,3 38 5 80 112 18 49 22 -27 30 76 3 7 4 1 7,4
L Jussi Jokinen NAS 74 20 29 49 4 6 4 3 7 0 0 0 181 11,0 47 3 46 144 16 63 28 -35 17 74 2 5 0 0 7,2
L Ladislav Nagy LAK 67 21 41 62 -3 18 4 6 10 0 0 0 204 10,3 25 2 38 131 18 53 6 -47 19 67 3 8 0 0 7,2
R David Vyborny WSH 65 23 39 62 -3 6 4 6 10 0 0 0 184 12,5 48 3 51 96 18 42 1 -41 20 65 4 11 0 0 7,2
R Alex Kovalev STL 74 31 38 69 8 0 4 6 10 0 0 0 191 16,2 43 7 72 101 18 39 5 -34 22 3 5 8 0 0 6,9
D Curtis Murphy BUF 57 14 36 50 23 6 4 6 10 0 0 0 95 14,7 0 3 62 52 19 15 13 -2 30 57 2 6 0 0 7,2
D *Matt Lashoff BOS 74 6 22 28 -22 22 4 2 6 0 0 0 80 7,5 0 1 144 63 23 24 35 11 63 74 1 4 0 0 6,4
D Marek Zidlicky NAS 65 8 26 34 7 37 4 5 9 0 0 0 92 8,7 0 1 61 61 20 15 37 22 36 65 2 4 1 0 7,1
D Kimmo Timonen PHO 59 8 25 33 10 22 4 3 7 0 0 0 79 10,1 0 2 96 68 24 17 22 5 54 19 1 3 0 0 7,4
R Darren Haydar TB 71 23 32 55 -1 6 4 7 11 0 0 0 176 13,1 48 4 15 124 17 49 2 -47 19 71 4 4 0 0 7,1
L Daniel Sedin OTT 67 23 41 64 22 4 4 8 12 0 0 0 196 11,7 54 2 74 135 18 57 19 -38 23 67 2 13 0 0 7,3
C Mike Comrie PHO 68 27 38 65 4 10 4 6 10 0 0 0 163 16,6 44 1 34 83 16 34 9 -25 30 68 2 6 0 0 7,0
R Teemu Selänne DET 71 26 29 55 -12 12 4 6 10 0 0 0 236 11,0 50 3 25 147 19 63 6 -57 24 71 4 7 0 0 6,7
L Ryan Smyth COL 73 26 30 56 -2 23 4 4 8 1 1 2 176 14,8 46 2 77 119 18 53 16 -37 29 73 5 6 1 1 7,2
C Olli Jokinen TOR 67 25 39 64 15 0 4 2 6 0 0 0 184 13,6 47 3 52 91 16 64 12 -52 27 67 3 10 0 0 7,2
C Brian Rolston FLA 70 19 21 40 -22 12 4 3 7 1 1 2 161 11,8 47 2 58 74 17 39 14 -25 33 70 3 5 0 0 6,5
D Philippe Boucher DAL 70 8 29 37 0 64 4 1 5 0 0 0 97 8,2 0 0 173 78 25 45 50 5 60 70 1 5 0 0 7,3

Buts : Infério

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Marian Gaborik CBS 69 31 30 61 -8 0 3 5 8 3 0 3 193 16,1 28 2 90 106 19 38 20 -18 43 69 3 6 0 0 7,3
L Thomas Vanek COL 73 37 48 85 17 6 5 9 14 2 0 2 273 13,6 48 8 146 168 19 68 43 -25 23 73 3 9 0 0 7,9
C Rod Brind'Amour CAR 66 22 34 56 30 17 0 0 0 2 1 3 187 11,8 67 6 45 78 17 33 10 -23 35 66 3 6 1 0 7,5
C *Anze Kopitar OTT 67 33 41 74 17 4 3 9 12 2 1 3 222 14,9 60 10 85 125 19 55 20 -35 25 67 4 8 0 0 7,9
R Chris Clark WSH 65 21 25 46 5 81 0 0 0 2 0 2 152 13,8 36 3 96 81 18 30 15 -15 34 65 3 6 11 2 7,3
C Todd Marchant NJ 73 17 32 49 -16 0 0 0 0 1 0 1 152 11,2 51 2 90 92 17 62 29 -33 41 73 4 7 0 0 6,1
C Bobby Holik ATL 73 4 4 8 -7 26 0 0 0 1 0 1 86 4,7 53 0 78 78 16 48 110 62 36 73 2 2 0 0 6,0
L Erik Cole CAR 66 27 30 57 32 6 1 3 4 1 1 2 182 14,8 42 4 105 129 18 66 23 -43 40 66 4 5 0 0 7,6
L Ryan Smyth COL 73 26 30 56 -2 23 4 4 8 1 1 2 176 14,8 46 2 77 119 18 53 16 -37 29 73 5 6 1 1 7,2
R Jamal Mayers NYI 15 3 1 4 1 10 0 0 0 1 0 1 21 14,3 33,3 2 16 18 15 18 20 2 1 15 1 1 2 2 6,5
C Chris Gratton TB 70 6 11 17 -4 59 0 0 0 1 0 1 97 6,2 51 1 70 58 11 28 76 48 8 70 1 3 4 1 6,2
R *Guillaume Latendresse MTL 69 19 19 38 -6 17 0 2 2 1 0 1 142 13,4 29 2 156 130 17 53 96 43 41 69 3 5 1 0 7,6
R Alexander Perezhogin MTL 69 3 12 15 -2 22 0 0 0 1 0 1 86 3,5 40 0 70 76 10 35 56 21 7 69 1 3 0 0 5,7
C Scott Nichol NAS 35 2 4 6 5 20 0 0 0 1 0 1 43 4,7 51,5 1 22 22 7 9 15 6 4 9 1 1 0 0 6,4
R Jaromir Jagr SJ 46 24 17 41 8 0 2 5 7 1 0 1 155 15,5 58 5 20 100 18 28 3 -25 18 46 3 8 0 0 7,6
L Paul Kariya CGY 73 22 41 63 0 0 2 9 11 1 0 1 182 12,1 37 7 31 120 19 65 6 -59 28 37 2 4 0 0 7,1
C Saku Koivu EDM 70 28 41 69 20 18 1 3 4 1 0 1 181 15,5 52 5 17 85 17 37 0 -37 38 70 3 7 0 0 7,2
L Mark Bell FLA 32 2 4 6 -6 10 0 0 0 1 0 1 42 4,8 42,3 1 36 40 13 22 33 11 13 3 1 1 0 0 6,6
C Brian Rolston FLA 70 19 21 40 -22 12 4 3 7 1 1 2 161 11,8 47 2 58 74 17 39 14 -25 33 70 3 5 0 0 6,5
L Mike Richards BUF 76 25 33 58 33 14 0 1 1 1 0 1 206 12,1 49,4 3 76 127 16 38 10 -28 32 76 3 5 0 0 7,5
C Mike York PHO 64 18 42 60 9 2 1 7 8 1 0 1 165 10,9 47 1 42 60 18 33 1 -32 25 64 3 5 0 0 7,0
L *D.J. King NYI 40 4 5 9 -11 92 0 0 0 1 0 1 32 12,5 46 1 37 18 8 20 31 11 15 29 1 1 13 9 6,3
C Michal Handzus LAK 67 27 34 61 7 10 2 8 10 1 0 1 171 15,8 49 4 79 88 18 34 9 -25 39 67 4 4 0 0 7,5
C Stephane Yelle DET 76 13 24 37 -12 2 0 0 0 1 0 1 138 9,4 49 2 65 63 14 30 17 -13 37 76 2 6 0 0 6,5
R Steve Bernier NYR 63 29 23 52 7 4 4 1 5 1 0 1 161 18,0 47 3 168 86 17 32 103 71 28 63 3 4 0 0 8,0
L Ethan Moreau EDM 73 7 12 19 0 52 0 0 0 1 0 1 117 6,0 20 2 100 117 16 75 115 40 24 73 1 4 0 0 7,1
L Shean Donovan VAN 62 16 12 28 1 19 0 0 0 1 0 1 119 13,4 28 4 73 84 14 62 30 -32 22 5 2 5 1 0 6,9
L Matt Cooke VAN 64 9 12 21 13 30 0 0 0 1 0 1 89 10,1 40 1 77 81 13 41 83 42 24 22 1 4 0 0 6,8
R Patrice Bergeron MIN 72 22 31 53 9 4 1 8 9 1 0 1 195 11,3 60 4 120 96 18 42 22 -20 31 72 3 12 0 0 7,4
C David Legwand NAS 62 23 36 59 12 0 3 7 10 1 0 1 181 12,7 60 4 133 81 19 27 37 10 37 21 3 7 0 0 7,9
R Shane Doan CGY 71 34 46 80 1 29 4 11 15 1 1 2 225 15,1 44 2 112 159 19 78 24 -54 27 71 6 7 0 0 7,6
D Dion Phaneuf COL 66 8 36 44 13 18 1 5 6 1 0 1 89 9,0 0 2 250 91 26 33 172 139 65 66 1 9 2 0 8,2
R Patrick Eaves FLA 62 18 16 34 -5 19 2 1 3 1 0 1 154 11,7 50 2 98 99 17 50 21 -29 25 0 3 4 1 0 7,1
C Wes Walz MIN 53 4 7 11 -9 30 1 0 1 1 0 1 70 5,7 54 0 47 43 11 32 19 -13 12 17 1 2 0 0 6,1
D Brent Sopel DAL 70 9 29 38 2 18 2 6 8 1 0 1 79 11,4 0 1 77 61 19 26 10 -16 48 70 2 4 0 0 6,7
R Alexander Steen TOR 67 33 22 55 7 2 1 2 3 1 0 1 161 20,5 50 4 90 123 18 80 11 -69 37 67 5 7 0 0 7,0
D Brad Lukowich TB 70 4 20 24 11 17 0 1 1 0 1 1 41 9,8 0 1 122 22 17 21 31 10 42 70 2 2 1 0 6,6
D Tim Gleason CAR 66 1 26 27 25 60 0 1 1 0 0 0 56 1,8 0 0 76 36 17 23 18 -5 35 66 1 2 6 2 6,6
D Niklas Kronwall DET 71 3 24 27 -3 2 0 1 1 0 0 0 55 5,5 0 0 70 42 18 31 14 -17 58 71 1 3 0 0 6,2
D *Brendan Bell PHO 64 3 21 24 -3 4 0 1 1 0 0 0 40 7,5 0 1 75 45 17 19 76 57 33 64 1 3 0 0 6,4
D *Brian Lee CHI 35 2 17 19 14 2 0 1 1 0 0 0 33 6,1 0 0 42 28 22 19 10 -9 34 35 1 5 0 0 6,9
L Martin St. Louis PHI 66 28 27 55 -16 0 7 3 10 0 0 0 190 14,7 45 4 49 124 18 43 7 -36 23 2 4 10 0 0 7,4
C Brendan Morrison BOS 76 12 13 25 -22 18 0 1 1 0 0 0 120 10,0 47 1 50 80 15 39 31 -8 32 76 2 3 0 0 5,7
D Niclas Wallin CAR 66 0 6 6 -8 8 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 84 31 17 31 121 90 28 66 0 1 0 0 6,3
L *Shawn Matthias CBS 22 0 1 1 -2 14 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 4 16 8 19 1 -18 2 20 0 1 0 0 4,8
R *Nick Palmieri NJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R Brandon Bochenski CGY 8 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0,0 0 4 12 7 8 2 -6 0 8 0 0 0 0 5,6
R *Tomas Kopecky VAN 12 1 5 6 2 2 0 0 0 0 0 0 15 6,7 50 0 9 11 12 5 12 7 3 5 0 2 0 0 6,9
D *Marc Staal DET 20 1 5 6 -23 0 0 0 0 0 0 0 15 6,7 0 0 23 6 19 6 0 -6 18 20 1 1 0 0 6,2
R *David Backes WSH 17 1 1 2 -2 27 0 0 0 0 0 0 25 4,0 46 0 9 15 12 11 13 2 1 13 1 1 5 1 6,4


Dernière édition par le Mer 9 Jan - 19:13, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://seniorhockey.1fr1.net
|Jijre|
Admin
|Jijre|


Masculin Nombre de messages : 5088
Age : 31
Dg de : : Chicago
Joueurs préférés : J.Toews/P.Kane
Date d'inscription : 17/11/2007

Autres Statistiques Saison Empty
MessageSujet: Re: Autres Statistiques Saison   Autres Statistiques Saison Icon_minitimeMer 26 Déc - 13:52

Mises en Echecs : Donné

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Vitaly Vishnevski NJ 67 5 22 27 -23 10 0 1 1 0 1 1 73 6,8 0 1 260 49 24 28 123 95 50 67 2 4 0 0 7,6
D Dion Phaneuf COL 66 8 36 44 13 18 1 5 6 1 0 1 89 9,0 0 2 250 91 26 33 172 139 65 66 1 9 2 0 8,2
D Dmitri Kalinin BUF 76 3 35 38 16 4 1 4 5 0 0 0 78 3,8 0 1 247 70 25 27 126 99 58 76 1 6 0 0 7,5
D Robyn Regehr WSH 65 2 27 29 6 17 0 3 3 0 0 0 80 2,5 0 0 243 79 25 29 180 151 80 65 1 4 2 0 8,2
D Zdeno Chara MIN 72 10 26 36 1 53 0 6 6 0 1 1 127 7,9 0 0 241 125 26 43 120 77 65 72 2 8 4 0 8,1
D Bryan Allen FLA 71 5 24 29 -13 17 1 2 3 0 1 1 85 5,9 0 1 234 54 22 29 100 71 75 71 1 3 1 0 7,3
D *Jack Johnson CBS 75 2 24 26 3 21 0 0 0 0 0 0 49 4,1 0 0 227 62 21 37 117 80 68 75 1 3 1 0 7,3
C Trent Hunter CHI 71 17 29 46 4 10 3 2 5 0 0 0 173 9,8 50 1 221 113 17 53 112 59 28 71 3 5 0 0 7,8
D Bryan McCabe TOR 67 11 42 53 13 4 2 7 9 0 1 1 102 10,8 0 3 218 113 26 77 106 29 64 67 2 9 0 0 7,9
D Scott Hannan TB 78 5 36 41 17 18 1 2 3 0 1 1 102 4,9 0 2 214 69 26 50 97 47 75 78 1 5 1 0 7,5
D Willie Mitchell VAN 65 4 23 27 4 14 0 0 0 0 0 0 66 6,1 0 0 203 39 22 18 88 70 67 65 2 4 1 1 7,6
R Dany Heatley CHI 73 35 41 76 43 4 3 2 5 0 1 1 269 13,0 62 7 197 158 18 64 88 24 28 0 3 8 0 0 8,2
D Anton Volchenkov PHI 75 6 37 43 -31 8 1 4 5 0 0 0 81 7,4 0 2 192 62 23 43 87 44 70 75 1 4 0 0 7,3
D Brent Seabrook PIT 64 8 28 36 -4 15 1 4 5 0 0 0 108 7,4 0 2 191 84 26 39 73 34 63 64 1 6 0 0 7,8
D Brooks Orpik MIN 65 1 16 17 -5 21 0 0 0 0 0 0 18 5,6 0 1 189 24 18 27 126 99 52 65 1 2 1 0 7,0
D Ed Jovanovski CGY 73 12 40 52 10 20 4 3 7 0 2 2 114 10,5 0 4 189 101 26 43 76 33 84 73 2 4 0 0 7,7
D Rob Blake EDM 72 11 40 51 4 10 3 4 7 0 0 0 104 10,6 0 2 187 121 25 50 83 33 66 72 2 4 0 0 7,7
D Mike Komisarek DET 74 2 27 29 8 16 0 1 1 0 0 0 38 5,3 0 0 180 36 19 39 102 63 63 74 1 3 2 0 6,9
D Brendan Witt ATL 73 6 25 31 16 53 2 5 7 0 0 0 102 5,9 0 3 178 50 24 39 75 36 64 73 1 4 3 0 7,3
D Jay Bouwmeester CHI 73 11 38 49 -5 10 3 4 7 0 0 0 126 8,7 0 2 176 74 25 24 31 7 95 73 2 7 0 0 7,7
D Philippe Boucher DAL 70 8 29 37 0 64 4 1 5 0 0 0 97 8,2 0 0 173 78 25 45 50 5 60 70 1 5 0 0 7,3
D Adam Foote PIT 67 6 29 35 0 25 2 3 5 0 0 0 89 6,7 0 0 169 63 25 49 79 30 58 67 2 3 1 0 7,4
R Steve Bernier NYR 63 29 23 52 7 4 4 1 5 1 0 1 161 18,0 47 3 168 86 17 32 103 71 28 63 3 4 0 0 8,0
D Sheldon Souray EDM 73 16 42 58 11 21 2 3 5 0 0 0 117 13,7 100 2 163 89 24 43 50 7 65 73 2 10 1 0 7,2
D Eric Brewer WSH 65 4 25 29 -3 6 1 1 2 0 1 1 54 7,4 0 0 162 63 25 30 47 17 67 65 1 3 0 0 7,1
D Ryan Suter NAS 65 5 27 32 25 12 1 1 2 0 1 1 78 6,4 0 0 158 62 22 37 61 24 65 65 2 4 0 0 7,4
D Mattias Norström DAL 70 6 26 32 -2 9 1 0 1 0 0 0 78 7,7 0 1 158 55 25 38 71 33 87 70 1 4 0 0 7,3
D Ryan Whitney ANA 64 6 32 38 20 4 1 0 1 0 0 0 71 8,5 0 1 157 71 21 36 53 17 57 64 1 3 0 0 7,4
R *Guillaume Latendresse MTL 69 19 19 38 -6 17 0 2 2 1 0 1 142 13,4 29 2 156 130 17 53 96 43 41 69 3 5 1 0 7,6
D Jason Smith PHI 67 2 20 22 -23 14 1 0 1 0 0 0 25 8,0 0 0 156 33 18 30 128 98 49 67 1 2 0 0 6,8
D Brent Burns ATL 73 1 14 15 -18 4 1 3 4 0 0 0 40 2,5 0 0 153 40 17 30 136 106 31 73 1 2 0 0 6,6
D *Braydon Coburn PHI 67 3 22 25 -10 34 2 3 5 0 0 0 58 5,2 0 0 153 43 21 37 70 33 41 67 1 3 1 0 6,9
D Mattias Öhlund SJ 66 8 40 48 28 22 0 8 8 0 0 0 96 8,3 0 3 150 88 25 38 44 6 66 66 1 8 0 0 7,5
L Alexei Ponikarovsky TOR 67 17 21 38 9 10 3 5 8 0 1 1 150 11,3 44 1 150 125 17 97 97 0 24 67 2 4 0 0 7,1
D Doug Janik TB 70 0 10 10 -14 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 148 24 17 30 130 100 37 70 0 2 0 0 6,6
R Evgeny Artyukhin CHI 72 5 9 14 -13 32 0 0 0 0 0 0 87 5,7 14 1 147 84 13 50 139 89 15 8 1 2 6 1 6,9
L Thomas Vanek COL 73 37 48 85 17 6 5 9 14 2 0 2 273 13,6 48 8 146 168 19 68 43 -25 23 73 3 9 0 0 7,9
D Barret Jackman MTL 64 3 14 17 3 56 0 1 1 0 1 1 34 8,8 0 0 146 40 17 27 78 51 45 64 1 2 6 1 6,8
D *Matt Lashoff BOS 74 6 22 28 -22 22 4 2 6 0 0 0 80 7,5 0 1 144 63 23 24 35 11 63 74 1 4 0 0 6,4
D Chris Pronger MIN 73 8 33 41 30 12 2 4 6 0 0 0 127 6,3 0 1 144 84 25 30 40 10 70 73 2 3 0 0 7,7
D Carlo Colaiacovo TOR 67 4 28 32 14 4 0 1 1 0 0 0 54 7,4 0 1 144 58 19 46 49 3 71 67 1 5 0 0 6,9
D Colin White CGY 67 5 20 25 18 44 2 2 4 0 0 0 61 8,2 0 1 143 50 20 29 72 43 61 67 1 4 8 3 7,1
D Matt Greene EDM 73 1 11 12 4 18 0 0 0 0 0 0 29 3,4 0 0 139 30 15 24 169 145 36 73 1 1 2 0 6,7
D Christoph Schubert OTT 67 3 17 20 4 12 1 3 4 0 1 1 43 7,0 0 0 138 52 18 24 115 91 37 67 1 4 0 0 7,0
D Kim Johnsson VAN 68 9 32 41 -17 20 3 3 6 0 0 0 108 8,3 0 0 136 102 25 39 42 3 78 68 1 2 0 0 7,4
L Chad Kilger TOR 67 33 28 61 23 38 4 1 5 0 0 0 193 17,1 40 8 136 112 19 76 35 -41 25 67 3 9 6 2 7,7
C David Legwand NAS 62 23 36 59 12 0 3 7 10 1 0 1 181 12,7 60 4 133 81 19 27 37 10 37 21 3 7 0 0 7,9
D Dan Boyle ANA 69 7 44 51 6 10 2 5 7 0 0 0 81 8,6 0 1 131 93 26 27 31 4 65 69 1 6 0 0 7,4
L Vincent Lecavalier WSH 71 43 39 82 25 31 5 6 11 0 0 0 228 18,9 57 5 131 157 19 45 32 -13 54 71 4 13 5 2 8,1
D Aaron Ward BOS 74 0 19 19 -32 4 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 131 34 17 32 97 65 52 74 0 3 0 0 5,8

Mises en Echecs : Reçu

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Henrik Zetterberg STL 71 37 35 72 23 8 2 6 8 0 0 0 230 16,1 44 6 70 168 18 48 14 -34 22 71 3 7 0 0 7,8
L Thomas Vanek COL 73 37 48 85 17 6 5 9 14 2 0 2 273 13,6 48 8 146 168 19 68 43 -25 23 73 3 9 0 0 7,9
R Marian Hossa ATL 73 37 47 84 20 2 5 16 21 0 0 0 232 15,9 40 6 77 166 19 66 11 -55 36 73 3 7 0 0 7,7
L Alexander Ovechkin ATL 66 30 24 54 3 4 7 7 14 0 0 0 209 14,4 52 3 112 163 19 48 33 -15 33 66 4 10 0 0 7,8
L Rick Nash MIN 70 38 37 75 26 34 6 5 11 0 1 1 246 15,4 48 5 127 159 20 58 24 -34 39 70 4 12 4 0 7,9
R Shane Doan CGY 71 34 46 80 1 29 4 11 15 1 1 2 225 15,1 44 2 112 159 19 78 24 -54 27 71 6 7 0 0 7,6
R Dany Heatley CHI 73 35 41 76 43 4 3 2 5 0 1 1 269 13,0 62 7 197 158 18 64 88 24 28 0 3 8 0 0 8,2
L Vincent Lecavalier WSH 71 43 39 82 25 31 5 6 11 0 0 0 228 18,9 57 5 131 157 19 45 32 -13 54 71 4 13 5 2 8,1
L Ilya Kovalchuk STL 70 23 50 73 9 2 3 6 9 0 0 0 220 10,5 53 3 78 157 18 53 12 -41 20 70 4 5 0 0 7,7
R Todd Bertuzzi ANA 72 37 29 66 10 8 6 4 10 0 0 0 226 16,4 45 8 128 156 19 67 20 -47 19 72 3 7 0 0 7,7
R Teemu Selänne DET 71 26 29 55 -12 12 4 6 10 0 0 0 236 11,0 50 3 25 147 19 63 6 -57 24 71 4 7 0 0 6,7
L Keith Tkachuk CGY 74 38 22 60 10 33 3 2 5 0 0 0 199 19,1 54 6 55 146 17 74 18 -56 24 2 4 5 2 1 7,3
L Martin Havlat SJ 66 33 32 65 24 16 6 3 9 0 0 0 226 14,6 38 4 79 144 19 55 27 -28 13 66 4 5 2 0 7,7
R Milan Hejduk MIN 73 24 25 49 13 6 3 2 5 0 0 0 208 11,5 46 2 32 144 18 52 4 -48 20 73 3 4 0 0 7,2
L Jussi Jokinen NAS 74 20 29 49 4 6 4 3 7 0 0 0 181 11,0 47 3 46 144 16 63 28 -35 17 74 2 5 0 0 7,2
L Vyacheslav Kozlov EDM 72 25 38 63 17 4 3 6 9 0 0 0 182 13,7 61 3 40 143 17 46 6 -40 20 72 2 5 0 0 7,3
L Sergei Samsonov NJ 67 21 22 43 -20 0 1 3 4 0 0 0 186 11,3 29 2 23 142 17 55 2 -53 15 67 5 10 0 0 6,1
L *Evgeny Malkin ANA 64 23 35 58 10 10 3 9 12 0 0 0 204 11,3 47 4 71 142 19 60 9 -51 20 64 3 6 0 0 7,5
