Senior Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
Voir le deal
249 €

 

 Toronto

Aller en bas 
4 participants
AuteurMessage
dg leafs
Peter Forsberg
dg leafs


Masculin Nombre de messages : 965
Age : 32
Dg de : : Toronto
Joueurs préférés : ovechkin crosby price higgins
Date d'inscription : 17/11/2007

Toronto Empty
MessageSujet: Toronto   Toronto Icon_minitimeSam 29 Déc - 0:47

j peut tu avoir mes stats completes car je les aient fait a mon retour et j ai fait une erreure qui ma tout mélanger
Revenir en haut Aller en bas
Nick-St-Louis
Co-Admin
Nick-St-Louis


Masculin Nombre de messages : 1888
Age : 32
Date d'inscription : 17/11/2007

Toronto Empty
MessageSujet: Re: Toronto   Toronto Icon_minitimeDim 30 Déc - 11:57

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Jason Blake TOR 49 20 26 46 7 4 1 0 139 14,4
C Olli Jokinen TOR 49 18 26 44 10 0 2 0 134 13,4
D Bryan McCabe TOR 49 8 34 42 13 2 2 0 73 11,0
L Chad Kilger TOR 49 22 20 42 5 29 4 0 151 14,6
R Alexander Steen TOR 49 24 17 41 6 2 1 1 112 21,4
C Mats Sundin TOR 49 19 22 41 1 6 1 0 137 13,9
D Kenny Jönsson TOR 49 3 23 26 11 14 0 0 44 6,8
L Alexei Ponikarovsky TOR 49 11 13 24 10 6 1 0 102 10,8
L Shawn Bates TOR 50 9 10 19 2 8 0 0 54 16,7
C Kyle Wellwood TOR 49 8 10 18 17 4 0 0 85 9,4
D Carlo Colaiacovo TOR 49 3 15 18 -4 2 0 0 40 7,5
D Pavel Kubina TOR 49 2 16 18 26 34 0 0 28 7,1
R Richard Park TOR 36 7 10 17 6 2 0 0 64 10,9
D Hal Gill TOR 48 3 14 17 5 12 0 0 26 11,5
L Brooks Laich TOR 49 5 10 15 6 10 0 0 50 10,0
D *Ian White TOR 47 3 10 13 20 8 0 0 27 11,1
C *Frans Nielsen TOR 37 3 4 7 2 18 0 0 43 7,0
R *Dale Mitchell TOR 29 1 4 5 10 36 0 0 27 3,7
R *Eric Fehr TOR 18 2 3 5 2 14 0 0 21 9,5
C *Jeremy Williams TOR 12 2 2 4 4 8 0 0 13 15,4
D Tomas Kaberle TOR 3 0 1 1 -2 0 0 0 1 0
R Johnny Pohl TOR 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0



Pos Name Team GP G A Pts W L OTL L Pct SO GAA
G Vesa Toskala TOR 44 0 3 3 26 14 0 4 89,0 1 2,71
G *Justin Pogge TOR 6 0 0 0 5 0 0 0 87,2 0 3,00
Revenir en haut Aller en bas
dg leafs
Peter Forsberg
dg leafs


Masculin Nombre de messages : 965
Age : 32
Dg de : : Toronto
Joueurs préférés : ovechkin crosby price higgins
Date d'inscription : 17/11/2007

Toronto Empty
MessageSujet: Re: Toronto   Toronto Icon_minitimeJeu 10 Jan - 23:15

j peut tu avoir mes pik svp
Revenir en haut Aller en bas
|Jijre|
Admin
|Jijre|


Masculin Nombre de messages : 5088
Age : 31
Dg de : : Chicago
Joueurs préférés : J.Toews/P.Kane
Date d'inscription : 17/11/2007

Toronto Empty
MessageSujet: Re: Toronto   Toronto Icon_minitimeVen 11 Jan - 13:14

1 CAR 08
1 TOR 08
2 NYI 08
2 TOR 08
3 TOR 08
4 NYI 08
4 TOR 08
5 TOR 08

1 TOR 09
1 STL 09
2 TOR 09
2 COL 09
3 TOR 09
4 TOR 09
5 TOR 09
Revenir en haut Aller en bas
https://seniorhockey.1fr1.net
dg leafs
Peter Forsberg
dg leafs


Masculin Nombre de messages : 965
Age : 32
Dg de : : Toronto
Joueurs préférés : ovechkin crosby price higgins
Date d'inscription : 17/11/2007

Toronto Empty
MessageSujet: Re: Toronto   Toronto Icon_minitimeSam 12 Jan - 13:40

ca se fait tu avoir les stats des joueurs farm?
Revenir en haut Aller en bas
co
Dg.Ducks
Dg.Ducks
co


Masculin Nombre de messages : 1327
Age : 34
Date d'inscription : 18/11/2007

Toronto Empty
MessageSujet: Re: Toronto   Toronto Icon_minitimeSam 12 Jan - 15:48

ouais tu na qua lui demander!
Revenir en haut Aller en bas
dg leafs
Peter Forsberg
dg leafs


Masculin Nombre de messages : 965
Age : 32
Dg de : : Toronto
Joueurs préférés : ovechkin crosby price higgins
Date d'inscription : 17/11/2007

Toronto Empty
MessageSujet: Re: Toronto   Toronto Icon_minitimeSam 12 Jan - 16:24

ok ben je peut tu avoir les stats de mon farm lol
Revenir en haut Aller en bas
|Jijre|
Admin
|Jijre|


Masculin Nombre de messages : 5088
Age : 31
Dg de : : Chicago
Joueurs préférés : J.Toews/P.Kane
Date d'inscription : 17/11/2007

Toronto Empty
MessageSujet: Re: Toronto   Toronto Icon_minitimeSam 12 Jan - 17:09

Tien Razz


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Simon Gamache TOM 75 22 15 37 26 4 3 N/A N/A 2 N/A N/A 115 19,1 63,6 5 18 39 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Kris Newbury TOM 75 11 26 37 1 59 3 N/A N/A 1 N/A N/A 80 13,8 49,3 1 125 100 18 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0
C Erik Westrum TOM 75 9 20 29 17 62 1 N/A N/A 0 N/A N/A 98 9,2 55,1 3 58 53 12 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0
L *Nikolai Kulemin TOM 60 19 8 27 15 20 4 N/A N/A 0 N/A N/A 95 20,0 43,8 5 38 40 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
L Boyd Devereaux TOM 75 12 13 25 -12 8 3 N/A N/A 0 N/A N/A 108 11,1 45,2 2 87 99 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R David Ling TOM 49 12 11 23 -1 99 4 N/A N/A 1 N/A N/A 98 12,2 35,4 3 42 56 16 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
C *Jeremy Williams TOM 32 12 10 22 2 24 5 N/A N/A 0 N/A N/A 68 17,6 50,0 3 53 35 22 0 0 0 0 38 1 2 2 0 6,2
C *Frans Nielsen TOM 30 7 14 21 -3 10 2 N/A N/A 0 N/A N/A 59 11,9 59,2 3 61 36 24 0 0 0 0 6 1 1 1 0 6,3
R *Eric Fehr TOM 31 8 11 19 14 14 0 N/A N/A 1 N/A N/A 59 13,6 50,0 2 20 17 13 0 0 0 0 44 3 6 1 0 6,7
D Staffan Kronwall TOM 69 3 16 19 1 8 1 N/A N/A 0 N/A N/A 31 9,7 0 0 114 75 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R Richard Park TOM 38 6 11 17 0 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 46 13,0 64,2 3 48 56 22 0 0 0 0 36 3 4 0 0 5,8
L *Ben Ondrus TOM 75 8 8 16 4 42 1 N/A N/A 0 N/A N/A 87 9,2 43,2 2 45 51 13 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
R Wade Belak TOM 75 10 6 16 4 150 0 N/A N/A 0 N/A N/A 113 8,8 47,0 0 147 106 17 0 0 0 0 0 0 0 10 8 0
D *Jay Harrison TOM 75 3 11 14 -9 40 2 N/A N/A 0 N/A N/A 43 7,0 0 0 90 72 20 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
C Colin Murphy TOM 60 4 9 13 2 32 0 N/A N/A 1 N/A N/A 31 12,9 42,7 1 25 22 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
R Brett Engelhardt TOM 36 5 7 12 4 18 1 N/A N/A 1 N/A N/A 33 15,2 36,1 0 23 23 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
R *Alex Foster TOM 59 6 5 11 7 22 1 N/A N/A 0 N/A N/A 69 8,7 31,4 1 22 32 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
D *Chris Harrington TOM 62 3 8 11 25 32 1 N/A N/A 0 N/A N/A 19 15,8 0 2 29 22 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D Andy Wozniewski TOM 75 2 8 10 8 24 0 N/A N/A 0 N/A N/A 24 8,3 0 1 104 83 21 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
D *Dominic D'Amour TOM 61 2 7 9 18 42 1 N/A N/A 0 N/A N/A 23 8,7 0 0 56 50 17 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
C *Chris St. Jacques TOM 20 3 4 7 4 6 0 N/A N/A 1 N/A N/A 16 18,8 50,6 2 11 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Derrick Walser TOM 34 1 6 7 -5 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 21 4,8 0 0 15 16 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D *Anton Strålman TOM 24 2 0 2 1 8 0 N/A N/A 0 N/A N/A 20 10,0 0 0 14 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Marc Moro TOM 50 1 1 2 17 97 0 N/A N/A 0 N/A N/A 10 10,0 0 0 44 37 14 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0
R *Owen Fussey TOM 14 1 0 1 -1 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 16 6,3 57,1 1 6 7 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
L *Martin Sagat TOM 10 1 0 1 1 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 8 12,5 100, 1 1 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *John Mitchell TOM 8 0 1 1 -1 6 0 N/A N/A 0 N/A N/A 5 0 33,3 0 4 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L *Tyler Beechey TOM 5 0 0 0 0 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 3 0 100, 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Scott Clemmensen TOM 37 0 1 1 22 11 0 4 644 90,4 3 1,82 68
*Jean-François Racine TOM 38 0 0 0 19 14 2 3 666 89,5 4 2,04 78
Revenir en haut Aller en bas
https://seniorhockey.1fr1.net
Contenu sponsorisé





Toronto Empty
MessageSujet: Re: Toronto   Toronto Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Toronto
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Toronto
» toronto
» Toronto
» Toronto
» toronto

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Senior Hockey :: Achives Saison 1 :: Demande de Statistique-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser