jai besoin de changement avant le Trade Deadline
Nicklas Danielsson R 23 525000 2 51 48 55
Tyler Bouck R 28 495000 1 51 70 66
Mark Parrish R 31 2250000 5 74 70 76
Kyle Calder R 29 2700000 2 75 74 75
Craig Conroy C 36 2394000 1 72 72 71
Blair Betts C 28 550000 1 59 72 70
Robert Lang C 37 2500000 1 82 66 76
Marc Savard C 30 5000000 4 81 67 76
Taylor Pyatt L 26 700000 1 70 75 73
Matt Cooke L 29 1500000 2 68 76 72
Pat Rissmiller L 29 495000 2 67 68 71
Alex Tanguay L 28 5000000 2 80 71 77
Shean Donovan L 33 925000 2 63 72 72
Danny Markov D 31 3500000 2 52 80 73
Joe Corvo D 30 2500000 4 70 67 68
Ty Wishart D 19 850000 3 37 54 56
Kim Johnsson D 31 4050000 4 75 75 75
Marek Malik D 32 2500000 2 46 74 69
Willie Mitchell D 30 3500000 3 56 82 73
Roman Hamrlik D 33 5500000 4 73 74 74
Sami Salo D 33 1500000 1 70 73 72
Miikka Kiprusoff G 31 3500000 1 81 83 84
Curtis Sanford G 28 600000 1 73 76 74
1 er pick de
2008
1er choix de ronde
2008
2 ieme pick de
2008
2 ieme pick de
2008
2 ieme pick de
2008
3 ieme choix de ronde
2008
3 ieme choix de ronde
2008
3 ième choix de ronde
2008
4 ieme pick de
2008
4 ieme pick de
2008
5 ieme pick de
2008
5 ieme pick de
2008